Inhaltsverzeichnis
- Bachelor of Arts - Finanzberatung für Unternehmen und Privatkunden (B.A.)
- DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte"
- DIN 77235 "Geschäftskundenanalyse und Geschäftskundenberatung"
- Fachfrau / Fachmann für Leasing (IHK)
- Fachfrau / Fachmann für Ruhestandssicherung (IHK)
- Fachfrau / Fachmann für Unternehmensfinanzierung (IHK)
- Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK)
- Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)
- Finanzanlagenfachfrau / Finanzanlagenfachmann (IHK)
- Immobilienmakler:in (IHK)
- Immobiliardarlehensvermittler:in (IHK)
- Fachfrau / Fachmann für Versicherungsvermittlung (IHK)
- zertifizierte Spezialistin / zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)
- zertifizierter Verwalter (IHK)
So lesen Sie die Tabelle
1= Ihre gewählte Lehrgangsvariante.
2= Sofern Sie alle zur Verfügung stehenden WBTs (Web Based Trainings) erfolgreich absolviert haben, werden Ihnen diese IDD-Zeiten angerechnet: 4 Stunden und 20 Minuten. Für das erfolgreich absolvierte Abschlusstraining (AT) erhalten Sie zusätzlich 4 Stunden und 25 Minuten. Sie können in dieser Lehrgangsvariante somit bis zu 8 Stunden und 45 Minuten wertbare IDD-Zeiten erhalten.
3= Sofern Sie alle zur Verfügung stehenden WBTs (Web Based Trainings) erfolgreich absolviert haben, werden Ihnen als Immobilienmakler:in folgende MaBV-Zeiten angerechnet: 13 Stunden und 46 Minuten. Sollten Sie das mündliche Abschlusstraining (AT) absolviert haben, erhalten Sie zusätzlich 4 Stunden und 25 Minuten sowie 4 Stunden und 40 Minuten MaBV-Zeiten angerechnet, wenn Sie auch das schriftliche Abschlusstraining (AT) besucht haben. Somit können Sie bis zu 22 Stunden und 11 Minuten MaBV-Zeiten erhalten.
4= Sofern Sie alle zur Verfügung stehenden WBTs (Web Based Trainings) erfolgreich absolviert haben, werden Ihnen als Wohnimmobilienverwalter:in folgende MaBV-Zeiten angerechnet: 4 Stunden und 1 Minute.
5= “---” bedeutet, dass es in dieser Lehrgangsvariante kein Angebot für dieses Lehrgangsfeature gibt.
6= “keine Zeiten” bedeutet, dass für diese Lehrgangsvariante keine wertbaren Zeiten für dieses Lehrgangsfeature ausgewiesen werden können.
Sollten Sie sowohl Erlaubnisse nach § 34d GewO sowie § 34c Gewo (als Immobilienmakler:in oder Wohnimmobilienverwalter:in) besitzen, können Sie von der Crossbewertung profitieren.
Bachelor of Arts - Finanzberatung für Unternehmen und Privatkunden (B.A.)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 23:57 | 8:59 | 6:42 |
Seminare | 9:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
DIN 77230 "Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte"
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 3:35 | keine Zeit | keine Zeit |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 3:35 | keine Zeiten | keine Zeiten |
DIN 77235 "Geschäftskundenanalyse und Geschäftskundenberatung"
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | keine Zeiten | keine Zeiten | keine Zeiten |
Seminare | 43:10 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Fachfrau / Fachmann für Leasing (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 2:12 | 3:45 | keine Zeiten |
Seminare | 4:25 | 13:20 | keine Zeiten |
Fachfrau / Fachmann für Ruhestandssicherung (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 5:14 | 0:47 | keine Zeiten |
Seminare | 36:10 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Fachfrau / Fachmann für Unternehmensfinanzierung (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 2:12 | 3:45 | keine Zeiten |
Seminare | 4:25 | 13:20 | keine Zeiten |
Fachfrau / Fachmann für Versicherungsvermittlung (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 24:46 | 5:13 | 4:54 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 24:46 | 5:13 | 4:54 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | 9:40 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT schrifl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 24:46 | 5:13 | 4:54 |
Seminare | 42:25 | 2:50 | 2:50 |
AT mdl. | 9:40 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT schrifl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Fachberater:in für Finanzdienstleistungen (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 9:32 | 3:33 | 2:30 |
Seminare | 68:15 | 53:20 | 15:40 |
AT mdl. | 9:20 | 9:20 | keine Zeiten |
AT schrifl. | 14:20 | 9:05 | keine Zeiten |
Fachwirt:in für Finanzberatung (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 6:28 | 4:01 | 3:56 |
Seminare | 64:50 | keine Zeiten | 2:00 |
AT mdl. | keine Zeiten | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT schrifl. | 15:55 | 15:35 | keine Zeiten |
Finanzanlagenfachfrau / Finanzanlagenfachmann (IHK)
Kategorie 1
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 15:45 | 5:57 | 2:50 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 15:45 | 5:57 | 2:50 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT schrifl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 15:45 | 5:57 | 2:50 |
Seminare | 11:25 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT mdl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT schrifl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Kategorie 1+2+3
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 17:20 | 6:39 | 3:11 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 17:20 | 6:39 | 3:11 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT schrifl. | 10:30 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 17:20 | 6:39 | 3:11 |
Seminare | 11:25 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT mdl. | 6:00 | keine Zeiten | keine Zeiten |
AT schrifl. | 10:30 | keine Zeiten | keine Zeiten |
Immobilienmakler:in (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 15:08 | 36:52 | 25:34 |
Seminare | keine Zeiten | 46:45 | 14:45 |
Immobiliardarlehensvermittler:in (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 4:20 | 13:46 | 4:01 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | --- | --- | --- |
AT schrifl. | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 4:20 | 13:46 | 4:01 |
Seminare | --- | --- | --- |
AT mdl. | 4:25 | 4:25 | keine Zeiten |
AT schrifl. | keine Zeiten | 4:40 | keine Zeiten |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 4:20 | 13:46 | 4:01 |
Seminare | 6:10 | 38:50 | 4:00 |
AT mdl. | 4:25 | 4:25 | keine Zeiten |
AT schrifl. | keine Zeiten | 4:40 | keine Zeiten |
zertifizierte Spezialistin / zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 15:03 | 2:30 | 1:00 |
Seminare | 38:30 | 13:40 | keine Zeiten |
Zertifizierter Verwalter (IHK)
E-Learning Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 8:35 | 20:04 | 28:22 |
Seminare | --- | --- | --- |
my-Training Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | --- | --- | --- |
Seminare | --- | --- | --- |
Online-Variante | |||
---|---|---|---|
IDD | MaBV Makler | MaBV Verwalter | |
WBTs | 8:35 | 20:04 | 28:22 |
Seminare | 4:10 | 9:00 | 28:45 |